51 mm Electric Go HP Firing Sub
Technical Parameters:
| Items | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 2-3/8in (60.3mm) | 2-7/8in (73.0mm) | 3-1/2in (88.9mm) | ||
| Part No. | RCFFS01238000 | RCFFS01288000 | RCFFS02288000 | RCFFS01350000 | |
| Size of Glass | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | |
| O.D MAX | 79.5mm | 93mm | 89mm | 114.3mm | |
| I.D | 48mm | 62mm | 62mm | 76mm | |
| Connection | Upper Thread | 2-3/8 EU BOX | 2-7/8 EU BOX | 2-7/8 NU BOX | 3-1/2 EU BOX |
| Bottom Thread | 2-3/8 EU PIN | 2-7/8 EU PIN | 2-7/8 NU PIN | 3-1/2 EU PIN | |
| Length | 228mm | 228mm | 228mm | 383mm | |
51 mm Electric Top Firing Head Adapter
Technical Parameters:
| Items | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 2-3/8in(60.3mm) | 2-7/8in (73.0mm) | ||||
| Part No. | RCUSP01238000 | RCUSP02238000 | RCUSP03238000 | RCUSP01288000 | RCUSP02288000 | |
| Size of Glass | 1/2” | 3/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | |
| Max. Differential | 24MPa | 48MPa | 16MPa | 17.2MPa | 27.6MPa | |
| O.D MAX | 79.5mm | 93mm | ||||
| I.D | 48mm | 60mm | ||||
| Connection | Upper Thread | 2-3/8 EU BOX | 2-7/8 EU BOX | |||
| Bottom Thread | 2-3/8 EU PIN | 2-7/8 EU PIN | ||||
| Make-up Length | 168mm | |||||
51 mm Electric Top Sub
Technical Parameters:
| Items | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 2-3/8in(60.3mm) | 2-7/8in (73.0mm) | ||||
| Part No. | RCUSP01238000 | RCUSP02238000 | RCUSP03238000 | RCUSP01288000 | RCUSP02288000 | |
| Size of Glass | 1/2” | 3/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | |
| Max. Differential | 24MPa | 48MPa | 16MPa | 17.2MPa | 27.6MPa | |
| O.D MAX | 79.5mm | 93mm | ||||
| I.D | 48mm | 60mm | ||||
| Connection | Upper Thread | 2-3/8 EU BOX | 2-7/8 EU BOX | |||
| Bottom Thread | 2-3/8 EU PIN | 2-7/8 EU PIN | ||||
| Flow Area of ports | 5338mm² | |||||
| Make-up Length | 300mm | |||||
Related products
-
Firing Heads
Mechanical Firing Head
-
Firing Heads
Direct Pressure Firing Head
-
Firing Heads
1 11/16 Adapter Head Link Sub






