Technical Parameters:
| Selection Chart | |
|---|---|
| Sub O.D. | O-ring Size |
| 2" | AS-221 3.53×φ36.09 |
| 2 7/8" | AS-227 3.53×φ53.57 |
| 3 1/8" | AS-230 3.53×φ63.10 |
| 3 3/8" | AS-231 3.53×φ66.30 |
| 4 1/2" | AS-342 5.33×φ91.44 |
| 5" | AS-346 5.33×φ104.14 |
| 7" | AS-361 5.33×φ151.77 |
| Sub O.D | Thread Type* | Part No. | Type |
|---|---|---|---|
| 2" | 1 11/16"-8 STUB ACME-2G | RBHCB01169000 | Box |
| RBHCP01169000 | Pin | ||
| 2 7/8” | 2 3/8"-6Acme-2G | RBHCB01238000 | Box |
| RBHCP01238000 | Pin | ||
| 3 1/8” | 2 3/4"-6Acme-2G | RBHCB01275000 | Box |
| RBHCP01275000 | Pin | ||
| 3 3/8” | 3 3/8” | RBHCB01281000 | Box |
| RBHCP01281000 | Pin | ||
| 4 1/2” | 3 15/16"-6Acme-2G | RBHCB01394000 | Box |
| RBHCP01394000 | Pin | ||
| 7” | 6 1/4"-5Acme-2G | RBHCB01625000 | Box |
| RBHCP01625000 | Pin | ||
| *Other sizes available on request | |||
Related products
-
Subs
TCP Tandem Sub
-
Subs
Lift Sub






