Technical Parameters:
| Item | Description | |
|---|---|---|
| TYPE | 2 7/8 | 41/2 |
| Part No. | RCPRD01288000 | RCPRD01450000 |
| O.D. | 102mm | 132mm |
| Connection Thread Type (TOP) | 2 7/8 UP TBG (B×P) | 41/2 TBG (B×P) |
| Drift I.D. before release | 40mm | 70mm |
| Drift I.D. after release | 60mm | 102mm |
| Shear value of shear pin | 6040N-6835N | 6040N-6835N |
| Minimum release weight | 650kg | 750Kg |
| Steel Ball Size | 48mm | 3.0in |
Related products
-
Subs
TCP Top Sub





