1 11/16 Adapter Head Link Sub
Technical Parameters:
| Assembly Part Number | FHPA-1375-000 | FHPA-1375-000T 1.315" NUE Top Connection |
|---|---|---|
| O.D. (in)[mm] | 1-3/8 [35] | 1-3/8 [35] |
| Makeup Length (ft)[m] | 0.49 [0.15] | 0.49 [0.15] |
| Max. 100 Hour Temperature Rating (°F)[°C] | 400 [204] | 400 [204] |
| Min. Required Pinning Pressure (psi)[MPa] | 1,800 [12] | 1,800 [12] |
| Max. Operating Pressure (psi)[MPa] | 20,000 [138] | 20,000 [138] |
| Precision Shear Pin Part Number 500psi/pin [3.4MPa/pin] 900psi/pin [6.2MPa/pin] | SPIN-0076-250 SPIN-0100-250 | SPIN-0076-250 SPIN-0100-250 |
| Redress Kit Part Number | FHPA-1375-000**-KIT | FHPA-1375-000**-KIT |
1 11/16 Link Gun Top Sub (TTG Strip Type)
Technical Parameters:
| O-Ring PN | For gun size. | MATERIAL | Hardness | O-ring Size |
|---|---|---|---|---|
| AS221-FKM-95-1 | 2" | FKM | 95 | AS-221 3.53×φ36.09 |
| AS221-FKM-90-1 | 2" | FKM | 90 | AS-221 3.53×φ36.09 |
| AS227-NBR-90-1 | 2 7/8" | NBR | 90 | AS-227 3.53×φ53.57 |
| AS227-FKM-90-1 | 2 7/8" | FKM | 90 | AS-227 3.53×φ53.57 |
| AS227-FKM-95-1 | 2 7/8" | FKM | 95 | AS-227 3.53×φ53.57 |
| AS342-NBR-90-1 | 4 1/2" | NBR | 90 | AS-342 5.33×φ91.45 |
| AS342-FKM-90-1 | 4 1/2" | FKM | 90 | AS-342 5.33×φ91.45 |
| AS342-FKM-95-1 | 4 1/2" | FKM | 95 | AS-342 5.33×φ91.45 |
| AS346-NBR-90-1 | 5" | NBR | 90 | AS-346 5.33×φ104.15 |
| AS346-FKM-90-1 | 5" | FKM | 90 | AS-346 5.33×φ104.15 |
| AS346-FKM-95-1 | 5" | FKM | 95 | AS-346 5.33×φ104.15 |
| AS361-NBR-90-1 | 7" | NBR | 90 | AS-361 5.33×φ151.77 |
| AS361-FKM-90-1 | 7" | FKM | 90 | AS-361 5.33×φ151.77 |
| AS361-FKM-95-1 | 7" | FKM | 95 | AS-361 5.33×φ151.77 |
Related products
-
Perforating Gun Systems
5” [127mm] 60° 8spf Scalloped Gun
-
Perforating Gun Systems
4 1/2″ [114mm] 135° 12spf Scalloped Gun
-
Firing Heads
51 mm Electric Go HP Firing Sub
-
Perforating Gun Systems
3 3/8″ [86mm] 60° 6spf Scalloped Gun
-
Perforating Gun Systems
1.2″ (51mm) 20spm 60° Scalloped Hollow Carrier Gun







